與碳化硅等配套的延時熟化反應器采用螺紋管式反應器,流體流動的過程中螺旋前進,既實現了平推流,保證空間上反應的均一性,又可一定程度的強化混合和換熱。內螺紋管采用PFA/PTFE管,具有優良的耐腐蝕性能。管外采用不銹鋼編織層保護,實現耐壓性能。但由于其換熱能力相對較差,因此適用于對換熱能力要求不高的后段延時熟化/保溫過程。見圖19后一、圖20、圖21。

圖20:PFA/PTFE螺紋管式微反應器盤管透視圖
1)小試、中試型PTFE螺紋管式微反應器,型號:NYC-YN-2X(8D)
| 功能模塊 | 內容 | 參數 |
| 螺紋管式反應器 | 型號 | NYC-YN-2X(8D)(圖19后一) |
| | 與試劑接觸材質 | 進口PFA/PTFE |
| | 反應器內核 | Ф8內徑PFA/PTFE螺紋管(不銹鋼編織層保護) |
| | 微通道總橫截面 | ~50 mm2 |
| | 管規格Ф10*8 (外徑*內徑) | 單套長 | ~15米 |
| | | 持液量 | ~570 mL |
| | 使用溫度范圍 | -15~200℃ |
| | 耐壓 | 2 Mpa |
| | 溫度控制方式 | 外夾套溫度控制系統,外循環導熱介質 |
| | 可用流量范圍 | 0~1 L/min |
2)量產型PTFE螺紋管式微反應器,型號:NYC-YN-2X(20D)
| 功能模塊 | 內容 | 參數 |
| 螺紋管式反應器 | 型號 | NYC-YN-2X(20D)(圖21) |
| | 材質 | 進口PFA/PTFE |
| | 反應器內核 | Ф20內徑PFA/PTFE螺紋管(不銹鋼編織層保護) |
| | 單套長度 | ~16米 |
| | 持液量 | ~5 L |
| | 使用溫度范圍 | -15~200℃ |
| | 耐壓 | 2 Mpa |
| | 溫度控制方式 | 外夾套溫度控制系統,外循環導熱介質 |
| | 可用流量范圍 | 0~10L/min |

圖21:PFA/PTFE螺紋管式微反應器 [NYC-YN-2X(20D)]